Результаты VI Москворецкого гребного марафона 2025 и дипломы участников ждут вас.
На этой странице запечатлены гребные подвиги и спортивный дух в каждой цифре.
Кликните по своему стартовому номеру, чтобы скачать электронный диплом.
Марафон 65км
Дистанция | Категория | BiB# | Место (абсолют на дистанции) | Место (в категории на дистанции) | Участники | Команда | Время в пути | Средняя скорость. км/ч | Финиш | Тип корпуса судна | Материал судна | Марка и модель судна | Длина судна (см) | Ширина судна (см) | Вес судна (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марафон 65км | K1MEN | 128 | 5 | 1 | Шубин Андрей | 5:18:52 | 12.24 | 15:18:52 | Жёсткие | Композитные материалы | Optima | 520 | 45 | 12 | 62 | |
Марафон 65км | K1MEN | 91 | 7 | 2 | Комаров Андрей | 5:24:36 | 12.01 | 15:24:36 | Жёсткие | Композитные материалы | К1 | 520 | 55 | 14 | 60 | |
Марафон 65км | K1MEN | 313 | 9 | 3 | Киреев Сергей | 5:29:06 | 11.84 | 15:29:06 | Жёсткие | Другие материалы | Ерик | 520 | 48 | 14 | 66 | |
Марафон 65км | K1MEN | 29 | 15 | 4 | Власик Геннадий | Айцяки | 5:50:31 | 11.13 | 15:50:31 | Жёсткие | Другие материалы | Каяк | 545 | 55 | 28 | 15 |
Марафон 65км | K1MEN | 75 | 21 | 5 | Тушняков Илья | Старт-Каяк | 6:00:05 | 10.83 | 16:00:05 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R17 | 518 | 55 | 23 | 45 |
Марафон 65км | K1MEN | 314 | 22 | 6 | Пузырев Сергей | Три Стихии | 6:02:19 | 10.76 | 16:02:19 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R17 | 518 | 55 | 24 | 49 |
Марафон 65км | K1MEN | 318 | 23 | 7 | Сергиенко Роман | 6:04:08 | 10.71 | 16:04:08 | Жёсткие | Пластик | Riot Brittany 16.5 | 505 | 55 | 28 | 68 | |
Марафон 65км | K1MEN | 89 | 26 | 8 | Шлычков Вадим | 6:06:55 | 10.62 | 16:06:55 | Жёсткие | Пластик | Easy kayak | 510 | 55 | 28 | 59 | |
Марафон 65км | K1MEN | 102 | 33 | 9 | Веденин Евгений | Три Стихии | 6:21:29 | 10.22 | 16:21:29 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R17 | 518 | 55 | 21 | 47 |
Марафон 65км | K1MEN | 77 | 36 | 10 | Рябов Василий | 6:26:17 | 10.09 | 16:26:17 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 1 | 520 | 62 | 18 | 57 | |
Марафон 65км | K1MEN | 70 | 38 | 11 | Зюбин Михаил | 6:28:41 | 10.03 | 16:28:41 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 1 | 520 | 62 | 18 | 56 | |
Марафон 65км | K1MEN | 83 | 51 | 12 | Иванов Димитрий | 6:51:43 | 9.48 | 16:51:43 | Жёсткие | Пластик | Tahe Marine Reval MIDI | 515 | 56 | 0 | 58 | |
Марафон 65км | K1WOM | 57 | 18 | 1 | Бухарина Мария | Островаteam | 5:56:15 | 10.94 | 15:56:15 | Жёсткие | Композитные материалы | MyKayak | 505 | 55 | 16 | 33 |
Марафон 65км | K1WOM | 10 | 35 | 2 | Перегуд Оксана | Айцяки | 6:25:29 | 10.12 | 16:25:29 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 1 | 520 | 62 | 18 | 14 |
Марафон 65км | K1WOM | 60 | 43 | 3 | Федорова Юлия | ВИХСН | 6:36:55 | 9.82 | 16:36:55 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R18 | 555 | 55 | 25 | 21 |
Марафон 65км | K1WOM | 117 | 47 | 4 | Колток Анна | Островаteam | 6:42:54 | 9.67 | 16:42:54 | Жёсткие | Пластик | Riot Brittany 16,5 | 505 | 55 | 28 | 35 |
Марафон 65км | K1WOM | 56 | 59 | 5 | Коржова Евграфия | Вьюн | 8:03:02 | 8.07 | 18:03:02 | Жёсткие | Композитные материалы | Nelo viper55 | 520 | 55 | 15 | 23 |
Марафон 65км | K2MEN | 167 | 1 | 1 | Вашкевич Антон, Климкович Павел | СК Каяк Борисов | 4:52:55 | 13.32 | 14:52:55 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 40 |
Марафон 65км | K2MEN | 203 | 2 | 2 | Гуляев Дмитрий, Дудин Валерий | Островаteam | 5:08:06 | 12.65 | 15:08:06 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R2 | 680 | 68 | 36 | 36 |
Марафон 65км | K2MEN | 183 | 8 | 3 | Рафеенко Виталий, Зосимов Евгений | СК Каяк Борисов | 5:26:33 | 11.95 | 15:26:33 | Жёсткие | Пластик | Самоделка | 600 | 65 | 40 | 42 |
Марафон 65км | K2MEN | 188 | 12 | 4 | Правдивец Максим, Чумаченко Алексей | Кожаные ублюдки | 5:37:01 | 11.57 | 15:37:01 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 2 | 605 | 65 | 27 | 29 |
Марафон 65км | K2MEN | 145 | 17 | 5 | Дербиков Денис, Баянкин Александр | НоздриВыдры | 5:54:47 | 11.00 | 15:54:47 | Жёсткие | Пластик | Tahe Marine Lifestyle Duo | 525 | 60 | 45 | 32 |
Марафон 65км | K2MEN | 202 | 37 | 6 | Молодчиков Дмитрий, Степанов Владимир | АО «НИИ НПО «ЛУЧ» | 6:27:33 | 10.06 | 16:27:33 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 2 | 605 | 62 | 27 | 16 |
Марафон 65км | K2MEN | 302 | 41 | 7 | Зернов Алексей, Сурудо Сергей | НогуСвело | 6:32:37 | 9.94 | 16:32:37 | Надувные | ПВХ | Itiwit x500 | 528 | 70 | 27 | 31 |
Марафон 65км | K2MIX | 168 | 3 | 1 | Кривов Юрий, Вихрова Жанна | СК Каяк Борисов | 5:11:38 | 12.52 | 15:11:38 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 41 |
Марафон 65км | K2MIX | 147 | 4 | 2 | Черномаз Александр, Морозова Олеся | Carbon kayak team | 5:17:28 | 12.29 | 15:17:28 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 2 |
Марафон 65км | K2MIX | 189 | 6 | 3 | Ковалев Александр, Сиротинина Марина | Живу бегОм | 5:24:24 | 12.01 | 15:24:24 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 2 | 605 | 65 | 27 | 26 |
Марафон 65км | K2MIX | 197 | 10 | 4 | Пащенко Геннадий, Пащенко Галина | Fenway | 5:34:34 | 11.65 | 15:34:34 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 3 |
Марафон 65км | K2MIX | 165 | 11 | 5 | Худенко Николай, Коледа Анастасия | СК Каяк Борисов | 5:34:43 | 11.65 | 15:34:43 | Каркасные надувные | Другие материалы | Вектор 2 | 600 | 70 | 30 | 39 |
Марафон 65км | O-Open | 112 | 16 | 1 | Константинов Валерий | Oardeck | 5:51:13 | 11.11 | 15:56:13 | Надувные | ПВХ | Tourus 14'x25.6 + Oardeck | 427 | 65 | 15 | 10 |
Марафон 65км | SUP Tandem | 137 | 53 | 1 | Фридкин Станислав, Шеметов Сергей | Блок 137 | 7:14:45 | 8.97 | 17:19:45 | Надувные | ПВХ | Водорезъ-137 | 488 | 76 | 9 | 20 |
Марафон 65км | SUPMH | 22 | 25 | 1 | Олейник Юрий | Сушите Вёсла | 6:05:40 | 10.67 | 16:10:40 | Жёсткие | Другие материалы | Борей | 426 | 56 | 10 | 46 |
Марафон 65км | SUPMI | 4 | 24 | 1 | Ариничев Пётр | SUPhero | 6:05:03 | 10.69 | 16:10:03 | Жёсткие | Композитные материалы | Mistral | 427 | 59 | 10 | 13 |
Марафон 65км | SUPMI | 54 | 29 | 2 | Перевощиков Алексей | Calypso | 6:14:47 | 10.40 | 16:19:47 | Надувные | ПВХ | Gladiator Elite 14 R | 425 | 63 | 13 | 1 |
Марафон 65км | SUPMI | 208 | 30 | 3 | Кобецкий Илья | 6:14:49 | 10.40 | 16:19:49 | Надувные | Другие материалы | другой | 300 | 40 | 0 | 64 | |
Марафон 65км | SUPMI | 6 | 48 | 4 | Цацин Александр | Sup Riders | 6:43:43 | 9.66 | 16:48:43 | Надувные | ПВХ | Starboard 14х24.5 All Star Airline Deluxe Sc (2024) | 427 | 62 | 12 | 12 |
Марафон 65км | SUPMI | 51 | 63 | 5 | Комолов Евгений | FreeSUP | 8:20:51 | 7.78 | 18:25:51 | Надувные | ПВХ | Shark Touring PRO 14'x29" | 427 | 73 | 10 | 4 |
Марафон 65км | SUPMI | 306 | 65 | 6 | Арефьев Александр | 8:47:30 | 7.39 | 18:52:30 | Надувные | ПВХ | No name | 380 | 70 | 20 | 65 | |
Марафон 65км | SUPMI | 134 | 67 | 7 | Чугаев Антон | 9:07:40 | 7.12 | 19:12:40 | Надувные | ПВХ | Eggory | 335 | 81 | 9 | 63 | |
Марафон 65км | SUPWH | 152 | 32 | 1 | Алексанова Ольга | Километры Воды | 6:18:03 | 10.32 | 16:23:03 | Жёсткие | Композитные материалы | Sunova 14x20 | 426 | 51 | 0 | 27 |
Марафон 65км | SUPWI | 13 | 55 | 1 | Пантелеева Мария | БайдароШная | 7:23:17 | 8.80 | 17:28:17 | Надувные | ПВХ | Starboard | 427 | 71 | 12 | 18 |
Марафон 65км | SUPWI | 11 | 58 | 2 | Булавина Ирина | 7:41:29 | 8.45 | 17:46:29 | Надувные | ПВХ | Surfrun формула | 480 | 72 | 13 | 52 | |
Марафон 65км | SUPWI | 27 | 66 | 3 | Стременюк Анна | 9:07:40 | 7.12 | 19:12:40 | Надувные | ПВХ | mseasfree | 335 | 86 | 12 | 54 | |
Марафон 65км | SUPWI | 315 | 68 | 4 | Шувалова Ольга | 9:48:15 | 6.63 | 19:53:15 | Надувные | ПВХ | Nordic Māori | 362 | 82 | 0 | 67 | |
Марафон 65км | T1MEN | 150 | 14 | 1 | Сосонкин Андрей | Kayak Moscow | 5:39:30 | 11.48 | 15:39:30 | Жёсткие | Пластик | Easy Kayak Expedition | 497 | 55 | 28 | 8 |
Марафон 65км | T1MEN | 45 | 20 | 2 | Коледа Владимир | СК Каяк Борисов | 5:59:38 | 10.85 | 15:59:38 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 38 |
Марафон 65км | T1MEN | 47 | 27 | 3 | Крюков Валерий | Центр развития водных видов спорта..Акватория.. | 6:10:14 | 10.53 | 16:10:14 | Жёсткие | Пластик | Sea Cruiser 65 | 525 | 58 | 32 | 51 |
Марафон 65км | T1MEN | 114 | 31 | 4 | Степанов Евгений | Островаteam | 6:17:19 | 10.33 | 16:17:19 | Жёсткие | Пластик | Каяк DAG TIWOK | 450 | 60 | 23 | 34 |
Марафон 65км | T1MEN | 237 | 39 | 5 | Буштарев Андрей | Тюлени судьбы | 6:28:46 | 10.03 | 16:28:46 | Жёсткие | Пластик | Скат | 500 | 60 | 28 | 50 |
Марафон 65км | T1MEN | 84 | 42 | 6 | Кузнецов Андрей | Группа Сафронова | 6:36:03 | 9.85 | 16:36:03 | Надувные | ПВХ | Гарпун 4.5 | 450 | 60 | 15 | 25 |
Марафон 65км | T1MEN | 15 | 45 | 7 | Швец Василий | 6:38:24 | 9.79 | 16:38:24 | Каркасные надувные | ПВХ | Маринка | 390 | 78 | 14 | 53 | |
Марафон 65км | T1MEN | 221 | 50 | 8 | Каменев Иван | Спелеоклуб Перово | 6:46:50 | 9.59 | 16:46:50 | Жёсткие | Композитные материалы | Буревестник 17 | 520 | 60 | 25 | 44 |
Марафон 65км | T1MEN | 307 | 60 | 9 | Журба Максим | SBERBOAT | 8:05:32 | 8.03 | 18:05:32 | Жёсткие | Пластик | Kayak | 420 | 70 | 40 | 11 |
Марафон 65км | T1MEN | 42 | 61 | 10 | Кузнецов Сергей | Вьюн | 8:10:55 | 7.95 | 18:10:55 | Каркасные надувные | ПВХ | ФМК. Лена-2. | 551 | 71 | 18 | 22 |
Марафон 65км | T1MEN | 35 | 64 | 11 | Бочкарев Василий | GreenTeam | 8:35:10 | 7.57 | 18:35:10 | Каркасные надувные | ПВХ | Клеопатра | 330 | 70 | 12 | 5 |
Марафон 65км | T1WOM | 215 | 40 | 1 | Шаломихина Евгения | Kayak Moscow | 6:29:09 | 10.02 | 16:29:09 | Жёсткие | Пластик | Easy Kayak Expedition | 497 | 55 | 28 | 9 |
Марафон 65км | T1WOM | 106 | 52 | 2 | Локосова Елена | 6:55:16 | 9.39 | 16:55:16 | Жёсткие | Пластик | Zephyr | 472 | 57 | 24 | 61 | |
Марафон 65км | T1WOM | 325 | 56 | 3 | Васильева София | Афродита ИНДАСОФТ | 7:33:33 | 8.60 | 17:33:33 | Жёсткие | Пластик | Сиг 2.0 | 450 | 60 | 25 | 17 |
Марафон 65км | T1WOM | 31 | 62 | 4 | Терехова Евгения | 8:13:10 | 7.91 | 18:13:10 | Жёсткие | Пластик | Winner Serenity | 510 | 59 | 25 | 55 | |
Марафон 65км | T2MEN | 191 | 13 | 1 | Ходорыч Дмитрий, Ходорыч Сергей | GreenTeam | 5:37:12 | 11.57 | 15:37:12 | Жёсткие | Пластик | Гринда | 520 | 69 | 38 | 7 |
Марафон 65км | T2MEN | 144 | 34 | 2 | Лысенко Дмитрий, Овсянко Владимир | GreenTeam | 6:25:00 | 10.12 | 16:25:00 | Жёсткие | Пластик | Гринда | 520 | 69 | 38 | 6 |
Марафон 65км | T2MEN | 316 | 46 | 3 | Мусиков Артем, Писаревский Илья | Красная Фурия | 6:42:13 | 9.70 | 16:42:13 | Каркасные надувные | ПВХ | Ладога 2 | 590 | 80 | 32 | 30 |
Марафон 65км | T2MEN | 179 | 54 | 4 | Маслов Роман, Грейль Дмитрий | Солнечный Путь | 7:16:58 | 8.93 | 17:16:58 | Жёсткие | Пластик | MadRiver Adventure 14 | 427 | 94 | 34 | 43 |
Марафон 65км | T2MEN | 160 | 57 | 5 | Мироненко Сергей, Корижин Олег | Китайский пчеловод | 7:34:25 | 8.59 | 17:34:25 | Каркасные надувные | ПВХ | Варзуга 2 | 480 | 85 | 0 | 28 |
Марафон 65км | T2MIX | 161 | 19 | 1 | Кутырёв Алексей, Апухтина Мария | Три Стихии | 5:57:03 | 10.92 | 15:57:03 | Надувные | ПВХ | Itiwit x500 | 528 | 70 | 30 | 48 |
Марафон 65км | T2MIX | 205 | 28 | 2 | Абульханов Юрий, Абульханова Ирина | Островаteam | 6:14:39 | 10.42 | 16:14:39 | Жёсткие | Пластик | Гринда | 520 | 69 | 38 | 37 |
Марафон 65км | T3 | 233 | 44 | 1 | Леонтьев Виктор, Спивакова Анастасия, Римская Алиса | БайдароШная | 6:38:05 | 9.80 | 16:38:05 | Каркасные надувные | ПВХ | Шуя-3 | 535 | 98 | 25 | 19 |
Марафон 65км | T3 | 230 | 49 | 2 | Рекунов Дмитрий, Демкин Александр, Рекунов Константин | Грибники | 6:44:29 | 9.64 | 16:44:29 | Каркасные надувные | ПВХ | Таймень-3 | 570 | 88 | 38 | 24 |
Полумарафон 32км
Дистанция | Категория | BiB# | Место (абсолют на дистанции) | Место (в категории на дистанции) | Участники | Команда | Время в пути | Средняя скорость. км/ч | Финиш | Тип корпуса судна | Материал судна | Марка и модель судна | Длина судна (см) | Ширина судна (см) | Вес судна (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полумарафон 32км | Dragon D10 | 244 | 8 | 1 | Фролов Александр, Смирнов Александр, Бонапартова Ольга, Попова Светлана, Попова Лидия, Шляпникова Анна, Лазарев Павел, Никифорова Анна, Гайсинская Ксения, Смирнова Марина, Чуканова Наталья, Петрова Марина, Мосина Ксения, Зюзин Дмитрий, Фролов Александр (Рулевой), Смирнов Александр (Барабан) | СИНИЙ (ЗвенСплав.ру) | 2:40:32 | 11.94 | 15:40:32 | НЛО (HЛО) | Композитные материалы | CDBA-12 | 11200 | 104 | 200 | 99 |
Полумарафон 32км | Dragon D10 | 245 | 9 | 2 | Котская Галина, Котская Василиса, Нестеров Саша, Денисова Татьяна, Штаева Анастасия, Шибунов Максим, Захаренко Кирилл, Бугрова Юля, Дегтярёв Антон, Юхнович Татьяна, Абрамова Екатерина, Мартынов Вова, Игнатьева Евгения, Савенкова Екатерина, Котская Галина (Рулевой), Котская Василиса (Барабан) | КРАСНЫЙ (ЗвенСплав.ру) | 2:43:03 | 11.76 | 15:43:03 | Жёсткие | Композитные материалы | CDBA-12 | 11200 | 104 | 200 | 113 |
Полумарафон 32км | K1MEN | 2 | 7 | 1 | Новиков Виталий | Московские драконы | 2:38:44 | 12.08 | 15:43:44 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 1 | 510 | 62 | 18 | 105 |
Полумарафон 32км | K1MEN | 55 | 12 | 2 | Акимов Павел | 2:47:00 | 11.51 | 15:52:00 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R18 | 555 | 55 | 19 | 137 | |
Полумарафон 32км | K1MEN | 58 | 14 | 3 | Куренков Дмитрий | Три Стихии | 2:48:50 | 11.39 | 15:53:50 | Жёсткие | Композитные материалы | Tahe Marine | 585 | 55 | 26 | 119 |
Полумарафон 32км | K1MEN | 81 | 20 | 4 | Шаповалов Иван | Mlt | 2:59:06 | 10.70 | 16:04:06 | Жёсткие | Пластик | Winner | 490 | 48 | 24 | 79 |
Полумарафон 32км | K1MEN | 73 | 87 | 5 | Ващенко Виталий | мирбмв | 4:47:43 | 6.67 | 17:52:43 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm | 510 | 50 | 0 | 103 |
Полумарафон 32км | K1MEN | 173 | 89 | 6 | Юдин Эдуард | LOFT STREET | 4:55:48 | 6.49 | 18:00:48 | Жёсткие | Пластик | Мерседес | 450 | 60 | 27 | 78 |
Полумарафон 32км | K1WOM | 12 | 16 | 1 | Соколова Дарья | ААА Клуб | 2:52:37 | 11.11 | 15:57:37 | Жёсткие | Композитные материалы | Nelo | 510 | 48 | 12 | 86 |
Полумарафон 32км | K1WOM | 216 | 30 | 2 | Костина Ольга | Три Стихии | 3:10:07 | 10.09 | 16:15:07 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R17 | 518 | 55 | 23 | 125 |
Полумарафон 32км | K1WOM | 303 | 34 | 3 | Забродина Анастасия | Островаteam | 3:12:46 | 9.97 | 16:17:46 | Жёсткие | Пластик | Winner Horizon | 519 | 53 | 24 | 110 |
Полумарафон 32км | K1WOM | 90 | 66 | 4 | Встовская Яна | Три Стихии | 3:39:30 | 8.74 | 16:44:30 | Жёсткие | Пластик | Wilderness Tempest 170 | 518 | 56 | 26 | 121 |
Полумарафон 32км | K1WOM | 138 | 73 | 5 | Курбанова Алла | Три Стихии | 3:46:39 | 8.47 | 16:51:39 | Жёсткие | Пластик | Tahe Marine Reval MIDI | 515 | 56 | 28 | 124 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 170 | 2 | 1 | Шаповалов Леонид, Афонасенко Михаил | Русские драконы | 2:29:47 | 12.80 | 15:34:47 | Жёсткие | Композитные материалы | Nelo Tedi 55 | 650 | 55 | 20 | 112 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 225 | 3 | 2 | Шишков Алексей, Уфимцев Алексей | Три Стихии | 2:30:50 | 12.75 | 15:35:50 | Жёсткие | Композитные материалы | SeaBird Nordr L2 | 640 | 60 | 37 | 126 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 190 | 4 | 3 | Томилов Олег, Пулатов Икрам | ААА Клуб | 2:31:16 | 12.70 | 15:36:16 | Жёсткие | Композитные материалы | Nelo K2 7 | 650 | 41 | 17 | 88 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 181 | 6 | 4 | Зайцев Олег, Кондратенко Андрей | Дзержинский гребной клуб | 2:34:20 | 12.45 | 15:39:20 | Жёсткие | Композитные материалы | Tolmarine Adelaida | 650 | 65 | 38 | 92 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 182 | 17 | 5 | Логинов Дмитрий, Погосов Игорь | Жрецы половники | 2:52:53 | 11.11 | 15:57:53 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 2 | 605 | 65 | 27 | 94 |
Полумарафон 32км | K2MEN | 176 | 31 | 6 | Волков Андрей, Волков Лев | Имени меня | 3:11:02 | 10.06 | 16:16:02 | Жёсткие | Пластик | Гринда | 520 | 69 | 0 | 95 |
Полумарафон 32км | K2MIX | 185 | 5 | 1 | Махалов Виктор, Алпатова Людмила | ААА Клуб | 2:31:50 | 12.65 | 15:36:50 | Жёсткие | ПВХ | Nelo Waterman K2 | 670 | 60 | 27 | 87 |
Полумарафон 32км | K2MIX | 311 | 11 | 2 | Зуйкова Ирина, Югай Игорь | ААА Клуб | 2:45:04 | 11.64 | 15:50:04 | Жёсткие | Композитные материалы | Nelo Waterman K2 | 670 | 60 | 0 | 89 |
Полумарафон 32км | K2MIX | 320 | 13 | 3 | Ганул Артем, Бочкарева Анджела | X | 2:48:00 | 11.43 | 15:53:00 | Жёсткие | Пластик | Tahe Marine Lifestyle Duo | 525 | 69 | 40 | 85 |
Полумарафон 32км | K2MIX | 310 | 35 | 4 | Жуков Станислав, Жукова Анастасия | 3:12:49 | 9.97 | 16:17:49 | Каркасные надувные | ПВХ | Вектор 2 | 602 | 65 | 27 | 158 | |
Полумарафон 32км | K2MIX | 162 | 38 | 5 | Кочетков Владимир, Кочеткова Елена | 3:15:08 | 9.85 | 16:20:08 | Жёсткие | Композитные материалы | Storm Kayak R2 | 680 | 68 | 34 | 150 | |
Полумарафон 32км | K2WOM | 192 | 1 | 1 | Тихомирова Юлия, Хайрутдинова Фаина | 2:25:45 | 13.17 | 15:30:45 | Жёсткие | Композитные материалы | Optima | 650 | 55 | 24 | 154 | |
Полумарафон 32км | O-Open | 172 | 91 | 1 | Лятт Альберт, Нешкин Михаил | TimeTrial | 5:03:48 | 6.32 | 18:08:48 | Надувные | Другие материалы | пакрафт Спутник-2 Лайт TimeTrial | 360 | 100 | 4 | 84 |
Полумарафон 32км | R-Team | 242 | 82 | 1 | Текучев Иван, Офицеров Иван, Трофимов Никита, Филатов Сергей, Фатин Сергей, Офицеров Иван, Солтанов Кирилл | Любители Грибных Марафонов | 4:05:27 | 7.82 | 17:10:27 | Надувные | ПВХ | Рафт | 450 | 220 | 50 | 101 |
Полумарафон 32км | SUP Tandem | 149 | 46 | 1 | Кашолкина Евгения, Чувалова Марина | SuptourMarina/#московскиечайки | 3:23:42 | 9.41 | 16:33:42 | Надувные | ПВХ | Gladiator | 462 | 91 | 0 | 83 |
Полумарафон 32км | SUPMH | 62 | 23 | 1 | Фролов Александр | 3:06:41 | 10.29 | 16:16:41 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 139 | |
Полумарафон 32км | SUPMH | 7 | 52 | 2 | Алексеев Сергей | SUPPRO | 3:30:35 | 9.12 | 16:40:35 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 82 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 317 | 32 | 1 | Литинецкий Михаил | Фонд помощи врачам и их пациентам | 3:12:14 | 10.00 | 16:22:14 | Надувные | ПВХ | Shark Touring Racing 12'6"x27" | 381 | 68 | 11 | 128 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 140 | 37 | 2 | Карпов Вячеслав | #московскиечайки | 3:14:54 | 9.85 | 16:24:54 | Надувные | ПВХ | Molokai striker | 426 | 68 | 0 | 71 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 322 | 39 | 3 | Долгушин Дмитрий | 3:15:58 | 9.79 | 16:25:58 | Надувные | ПВХ | Starboard 14х28 | 427 | 71 | 12 | 159 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 14 | 41 | 4 | Дьяконов Дмитрий | 3:16:40 | 9.76 | 16:26:40 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 129 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 238 | 44 | 5 | Горскин Евгений | GoKayak | 3:19:59 | 9.61 | 16:29:59 | Надувные | ПВХ | STX Performance Tourer 14*27 | 427 | 69 | 10 | 76 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 30 | 53 | 6 | Быков Олег | МСК | 3:31:27 | 9.09 | 16:41:27 | Надувные | ПВХ | Gladiator Elite Sport 14" | 427 | 71 | 0 | 106 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 174 | 54 | 7 | Бурдин Вадим | 3:31:32 | 9.07 | 16:41:32 | Надувные | ПВХ | Starboard 14x32 | 420 | 81 | 14 | 152 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 139 | 58 | 8 | Бокатуев Антон | Пикники_на_сплавах | 3:34:23 | 8.96 | 16:44:23 | Надувные | ПВХ | Nordik ride minimalist | 457 | 71 | 12 | 111 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 86 | 62 | 9 | Чайкин Игорь | FreeSUP | 3:37:11 | 8.84 | 16:47:11 | Надувные | ПВХ | RP 14*27 | 427 | 68 | 11 | 73 |
Полумарафон 32км | SUPMI | 100 | 71 | 10 | Коростелев Кирилл | 3:44:53 | 8.53 | 16:54:53 | Надувные | ПВХ | Shark Touring PRO 14'x29" | 427 | 73 | 12 | 143 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 24 | 78 | 11 | Смирнитский Александр | 3:52:12 | 8.27 | 17:02:12 | Надувные | ПВХ | Gladiator 12.6х30 | 384 | 76 | 0 | 132 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 121 | 84 | 12 | Животинский Николай | 4:34:10 | 7.00 | 17:44:10 | Надувные | ПВХ | Sapforfun | 351 | 86 | 11 | 147 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 219 | 85 | 13 | Кондратюк Илья | 4:34:52 | 6.99 | 17:44:52 | Надувные | ПВХ | Koi | 350 | 85 | 10 | 157 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 119 | 86 | 14 | Кондратюк Матвей | 4:34:58 | 6.99 | 17:44:58 | Надувные | ПВХ | Sup 11” | 280 | 50 | 15 | 146 | |
Полумарафон 32км | SUPMI | 41 | 90 | 15 | Васильев Борис | 4:57:26 | 6.45 | 18:07:26 | Надувные | ПВХ | Storm Line | 320 | 79 | 8 | 135 | |
Полумарафон 32км | SUPWH | 82 | 83 | 1 | Ионова Елена | 4:29:05 | 7.14 | 17:39:05 | Жёсткие | Другие материалы | Molokai FINDER AIR 11′6×30 | 351 | 76 | 11 | 142 | |
Полумарафон 32км | SUPWI | 68 | 47 | 1 | Дьяконова Анна | 3:26:14 | 9.30 | 16:36:14 | НЛО (HЛО) | Неопределённый материал | HЛО | HЛО | HЛО | HЛО | 141 | |
Полумарафон 32км | SUPWI | 23 | 59 | 2 | Захарова Мария | Ночная Фурия | 3:35:00 | 8.94 | 16:45:00 | Надувные | ПВХ | Gladiator Original | 384 | 81 | 11 | 108 |
Полумарафон 32км | SUPWI | 103 | 69 | 3 | Хачикян Елена | Sup Riders | 3:41:03 | 8.70 | 16:51:03 | Надувные | ПВХ | Tourus TS-RA01 14.0 | 426 | 58 | 10 | 81 |
Полумарафон 32км | SUPWI | 218 | 77 | 4 | Лебедева Яна | 3:48:29 | 8.40 | 16:58:29 | Надувные | ПВХ | Gladiator | 384 | 76 | 0 | 156 | |
Полумарафон 32км | SUPWI | 92 | 79 | 5 | Акимова Татьяна | FreeSUP | 3:55:22 | 8.16 | 17:05:22 | Надувные | ПВХ | Gladiator 12.6 pro LT | 385 | 76 | 11 | 74 |
Полумарафон 32км | SUPWI | 65 | 80 | 6 | Калоева Светлана | 3:56:55 | 8.10 | 17:06:55 | Надувные | Другие материалы | sMolokai light air 3K garbon 11.2 | 340 | 81 | 12 | 140 | |
Полумарафон 32км | T1MEN | 95 | 19 | 1 | Репин Виталий | Три Стихии | 2:56:12 | 10.88 | 16:01:12 | Жёсткие | Пластик | Wilderness Tsunami 175 | 534 | 61 | 31 | 122 |
Полумарафон 32км | T1MEN | 115 | 21 | 2 | Оноприенко Михаил | 3:01:02 | 10.60 | 16:06:02 | Каркасные надувные | ПВХ | Тритон Стайер | 460 | 68 | 12 | 145 | |
