Маршрут 102км: Можайск-Звенигород, контрольное время 18 часов
Номер | Зачетная категория | Результат | Место | Экипаж | Команда | Город | Страна | Командные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 07:20:05 | 1 | Кича Артем – Ковшарь Сергей | SVEM | Санкт-Петербург | Россия | 100 |
21 | 100км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 07:36:36 | 1 | Платонов Алексей | Erik | Санкт-Петербург | Россия | 100 |
102 | 100км – K2 (Каяки) – (Открытый класс) | 07:52:04 | 1 | Киселев Александр – Цыганков Илья | Beregite Katyu! | Москва | Россия | 100 |
28 | 100км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 08:06:05 | 2 | Сосонкин Андрей | Tri Stihii | Москва | Россия | 50 |
27 | 100км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 08:07:14 | 3 | Соколов Александр | Molodoy boets | Санкт-Петербург | Россия | 25 |
106 | 100км – T2 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 08:14:31 | 1 | Воронина Марина – Яковлев Сергей | TK Perovo-ABV | Москва | Россия | 100 |
105 | 100км – T2 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 08:41:08 | 1 | Викулин Валерий – Светкин Алексей | Raskaty | Серпухов | Россия | 100 |
101 | 100км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 08:49:21 | 2 | Ларюшкин Олег – Федяев Юрий | Noev kovcheg | Дубна | Россия | 50 |
35 | 100км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Мужчины) | 08:56:20 | 1 | Бондарь Антон | HOCHU_SIBASSA | Санкт-Петербург | Россия | 100 |
23 | 100км – K1 (Каяки) – (Женщины) | 09:02:37 | 1 | Пащенко Галина | RRC run club | Домодедово | Россия | 100 |
24 | 100км – K1 (Каяки) – (Женщины) | 09:18:28 | 2 | Яковлева Елена | Санкт-Петербург | Россия | 50 | |
107 | 100км – T2 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 09:37:40 | 2 | Бондаренко Леонид – Булинг Алексей | Mokh | Санкт-Петербург | Россия | 50 |
149 | 100км – T3 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 09:48:38 | 1 | Момот Дмитрий – Борисов Сергей – Спрыгин Виктор | Baydaroshnaya | Москва | Россия | 100 |
143 | 100км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 09:49:51 | 3 | Корнюхов Андрей – Иванов Димитрий | Dva D Briz | Москва | Россия | 25 |
40 | 100км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 09:59:11 | 1 | Гороховский Роман | Svoy SUP | Санкт-Петербург | Россия | 100 |
104 | 100км – T2 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 10:18:55 | 3 | Широков Алексей – Патисов Роман | S legkim parom | Зеленоград | Россия | 25 |
409 | 100км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Женщины) | 10:21:29 | 1 | Ревенко Марина | Sushite vesla | Москва | Россия | 100 |
447 | 100км – T1 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 10:21:52 | 1 | Кузнецов Андрей | 100km.ru | Москва | Россия | 100 |
34 | 100км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Мужчины) | 10:29:52 | 2 | Стариков Сергей | SUP CLUB | Зеленоград | Россия | 50 |
42 | 100км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 10:59:48 | 2 | Вайпан Александр | SKIF | Ростов-на-Дону | Россия | 50 |
41 | 100км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 11:02:43 | 3 | Дерябин Константин | Svoy SUP | Санкт-Петербург | Россия | 25 |
29 | 100км – K1 (Каяки) – (Женщины) | 11:30:42 | 3 | Коржова Евграфия | SVEM | Санкт-Петербург | Россия | 25 |
Технический финишный протокол
Финишный протокол – Категории, дивизионы, статистика гонки по реке Москва.
Результаты и дипломы участников