Маршрут 32км: Агафоново-Звенигород, контрольное время 5 часов
Номер | Зачетная категория | Результат | Место | Экипаж | Команда | Город | Страна | Командные очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 28км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 02:17:05 | 1 | Максименко Александр – Максименко Никита | MaxiMen | Рязань | Россия | 100 |
55 | 28км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 02:19:35 | 1 | Лебедев Игорь | Pereslavskaya grebanaya shkola | Переславль-Залесский | Россия | 100 |
61 | 28км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 02:28:15 | 2 | Шишков Алексей | Tri Stihii | Красногорск | Россия | 50 |
113 | 28км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 02:30:24 | 2 | Агеев Богдан – Якунин Сергей | Ageev Team | Москва | Россия | 50 |
46 | 28км – K1 (Каяки) – (Мужчины) | 02:30:39 | 3 | Шубин Андрей | boYaarochnik | Москва | Россия | 25 |
111 | 28км – K2 (Каяки) – (Открытый класс) | 02:34:11 | 1 | Жиленко Олег – Миловидова Людмила | AAACUP TEAM | Санкт-Петербург | Россия | 100 |
66 | 28км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Мужчины) | 02:45:56 | 1 | Кадлубинский Евгений | GOSUP | Москва | Россия | 100 |
69 | 28км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Женщины) | 02:46:11 | 1 | Меркулова Ольга | GOSUP | Москва | Россия | 100 |
64 | 28км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Мужчины) | 02:47:16 | 2 | Емельянов Юрий | GOSUP | Москва | Россия | 50 |
206 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 02:47:19 | 1 | Ибадулаев Ильяс | Sushite vesla | Москва | Россия | 100 |
425 | 28км – K2 (Каяки) – (Открытый класс) | 02:47:24 | 2 | Пузырев Сергей – Шаломихина Евгения | Tri Stihii | Москва | Россия | 50 |
60 | 28км – K1 (Каяки) – (Женщины) | 02:47:35 | 1 | Крутина Мария | Tri Stihii | Зеленоград | Россия | 100 |
68 | 28км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Мужчины) | 02:49:06 | 3 | Былинкин Сергей | GOA | Балашиха | Россия | 25 |
117 | 28км – K2 (Каяки) – (Открытый класс) | 02:49:13 | 3 | Замотаев Антон – Березовская Екатерина | Tripkayak | Серпухов | Россия | 25 |
118 | 28км – K2 (Каяки) – (Мужчины) | 02:49:55 | 3 | Богданович Алексей – Иванников Федор | Tripkayak | Серпухов | Россия | 25 |
236 | 28км – T1 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 02:56:15 | 1 | Журба Максим | CKP SRB | Москва | Россия | 50 |
43 | 28км – Boat (Все Остальные Лодки) – (Мужчины) | 02:56:38 | 1 | Константинов Валерий | OarDeck | Брянск | Россия | 100 |
120 | 28км – T2 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 02:58:08 | 1 | Усачев Роман – Байков Андрей | Vodomerka | Петрозаводск | Россия | 100 |
204 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 02:58:34 | 2 | Московкин Сергей | Sabanadi | Черноголовка | Россия | 50 |
90 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Мужчины) | 03:00:49 | 3 | Васильев Денис | GOSUP | Москва | Россия | 25 |
73 | 28км – SUP доски Жесткие ’14 <27″ – (Женщины) | 03:05:41 | 2 | Кочакова Екатерина | SUP PRO | Москва | Россия | 50 |
123 | 28км – SUP доски Тандем (2ка) – (Открытый класс) | 03:06:22 | 1 | Цыкина Екатерина – Шишкина Оксана | SUP PRO | Москва | Россия | 100 |
219 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Мужчины) | 03:09:09 | 1 | Курочкин Антон | GOSUP | Москва | Россия | 100 |
124 | 28км – T2 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 03:10:29 | 2 | Носов Сергей – Носов Матвей | Nosov Team | Рязань | Россия | 100 |
216 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Мужчины) | 03:10:54 | 2 | Сергеев Евгений | Supdrive | Зеленоград | Россия | 50 |
201 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Мужчины) | 03:11:53 | 3 | Карпов Вячеслав | GOSUP | Москва | Россия | 25 |
99 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Женщины) | 03:12:21 | 1 | Кожина Галина | Kozhiny | Москва | Россия | 100 |
232 | 28км – T1 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 03:14:12 | 2 | Волков Андрей | Москва | Россия | 25 | |
121 | 28км – K2 (Каяки) – (Женщины) | 03:16:43 | 1 | Косякина Марина – Ратнер Мария | Tri Stihii | Москва | Россия | 100 |
231 | 28км – T1 (Туристические Каяки) – (Мужчины) | 03:17:34 | 3 | Макаров Александр | Москва | Россия | 25 | |
77 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Женщины) | 03:19:25 | 2 | Шабнова Ирина | SUP PRO | Москва | Россия | 50 |
114 | 28км – K2 (Каяки) – (Женщины) | 03:19:44 | 2 | Апухтина Татьяна – Пожидаева Надежда | Tripkayak | Серпухов | Россия | 50 |
142 | 28км – T3 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 03:20:17 | 1 | Падалко Евгений – Семьин Роман – Алексей Кузьмин | Bez kapitana | Москва | Россия | 100 |
122 | 28км – SUP доски Тандем (2ка) – (Открытый класс) | 03:22:28 | 2 | Березин Константин – Каченовская Татьяна | Rapida | Москва | Россия | 50 |
137 | 28км – T2 (Туристические Каяки) – (Женщины) | 03:23:00 | 1 | Честных Валерия – Харитонова Евгения | Schastlivye lyudi | Руза | Россия | 100 |
413 | 28км – SUP доски Надувные <30″ – (Женщины) | 03:24:07 | 3 | Грановская Елена | Kotsur_paddle_school | Сочи | Россия | 25 |
235 | 28км – K1 (Каяки) – (Женщины) | 03:30:38 | 2 | Колесникова Полина | Tri Stihii | Москва | Россия | 50 |
227 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Женщины) | 03:39:03 | 1 | Егорова Наталья | SUP PRO | Москва | Россия | 100 |
146 | 28км – T2 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 03:39:54 | 1 | Кванчиани Анна – Киселев Андрей | Ilona | Зеленоград | Россия | 100 |
79 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Женщины) | 03:46:56 | 2 | Лебедева Яна | SUP TRAVEL KOLOMNA | Москва | Россия | 50 |
44 | 28км – T2 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 03:47:42 | 2 | Марченко Сергей – Марченко Елена | Tri Stihii | Москва | Россия | 50 |
229 | 28км – SUP доски Туристические> 30 ” – (Женщины) | 03:48:26 | 3 | Сайфулина Эля | Vydry | Москва | Россия | 25 |
405 | 28км – Ra1 (Пакрафты) – (Мужчины) | 03:51:57 | 1 | Вештер Марис | Москва | Россия | 100 | |
401 | 28км – Ra1 (Пакрафты) – (Мужчины) | 03:58:49 | 2 | Валуев-Эллистон Владимир | UU | Москва | Россия | 50 |
406 | 28км – Ra1 (Пакрафты) – (Мужчины) | 04:03:30 | 3 | Варламов Михаил | Москва | Россия | 25 | |
141 | 28км – T3 (Туристические Каяки) – (Открытый класс) | 04:15:56 | 2 | Вяхорев Артём – Логинов Дмитрий – Погосов Игорь | Zhretsy-polovniki | Подольск | Россия | 50 |
500 | 28км – Рафт – (Открытый класс) | 04:48:01 | 1 | Николаев Алексей – 6 человек | NiKoLaEV and Co | Москва | Россия | 100 |
Технический финишный протокол
Финишный протокол – Категории, дивизионы, статистика гонки по реке Москва.
Результаты и дипломы участников